HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

15/03/2022

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                   
DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC XÉT CẤP HB KKHT 
Học kỳ II, năm học 2015- 2016  
                   
TT MSSV Họ tên Lớp Điểm HT Điểm
RL
Phân loại Mức cấp
/tháng
Ghi chú
1 1369000075 Hoàng Mỹ Hạnh K16B 3.94 94 Xuất sắc 380000  
2 1369000028 Võ Thị Ngọc Ly K16A 3.72 89 Giỏi 330000  
3 1369000164 Ngô Thị Oanh K16C 3.72 96 Xuất sắc 380000  
4 1369000145 Hoàng Thị Tùng Lâm K16C 3.69 89 Giỏi 330000  
5 1369000055 Vũ Thị Thủy K16A 3.66 90 Xuất sắc 380000  
6 1369000161 Phạm Thị Quỳnh Như K16C 3.66 92 Xuất sắc 380000  
7 1369000176 Hoàng Thị Thơm K16C 3.63 90 Xuất sắc 380000  
8 1369000074 Trần Thị Hằng K16B 3.59 85 Giỏi 330000  
9 1369000136 Nguyễn Thị Hiên K16C 3.59 88 Giỏi 330000  
10 1369000033 Nguyễn Thị Mận K16A 3.56 86 Giỏi 330000  
11 1369000040 Hồ Thị Hồng Nhung K16A 3.55 90 Giỏi 330000  
12 1369000071 Phạm Thị Thảo Giang K16B 3.55 82 Giỏi 330000  
13 1469000043 Phạm Thị Phượng K17A 3.42 86 Giỏi 330000  
14 1469000072 Hà Thị Hào K17B 3.23 82 Giỏi 330000  
15 1469000022 Phạm Thị Hường K17A 3.09 85 Khá 280000  
16 1469000023 Đoàn Thị Huyền K17A 3.06 85 Khá 280000  
17 1469000045 Lê Hồng  Quý K17A 3 83 Khá 280000  
18 1469000047 Trịnh Thị Tới K17A 2.97 89 Khá 280000  
19 1469000102 Lê Thị Nga K17B 2.93 80 Khá 280000  
20 1469000026 Bùi Thị Lan K17A 2.92 80 Khá 280000  
21 1569000067 Nguyễn Thị Hiếu K18B 3.57 80 Giỏi 330000  
22 1569000055 Trịnh Thị Thuỳ Anh K18B 3.41 80 Giỏi 330000  
23 1569000130 Hoàng Thị Linh K18C 3.37 84 Giỏi 330000  
24 1569000097 Nguyễn Thị Thu K18B 3.28 80 Giỏi 330000  
25 1569000079 Lê Thị Ly K18B 3.26 80 Giỏi 330000  
26 1569000087 Hà Thị Phương K18B 3.22 80 Giỏi 330000  
27 1569000106 Phạm Thị Yến K18B 3.17 80 Khá 280000  
28 1569000148 Tào Thị Hoài Thu K18C 3.17 89 Khá 280000  
29 1569000122 Hoàng Thị Hoa K18C 3.15 89 Khá 280000  
30 1569000028 Trịnh Thị Minh K18A 3.11 83 Khá 280000  
31 1569000008 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K18A 3.04 87 Khá 280000  
32 146C740018 Nguyễn Thị Thúy Hồng K36 3.56 90 Giỏi 290000  
33 146C740031 Lê Thị Quỳnh K36 3.52 90 Giỏi 290000  
34 156C740009 Lê Thị Thu Hằng K37 2.89 84 Khá 240000  
35 156C740004 Nguyễn Thị Kiều Anh K37 2.84 80 Khá 240000  
36 156C740024 Trịnh Thị Ngọc K37 2.63 81 Khá 240000  
    (Ấn định danh sách có 36  sinh viên)      
                   

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

TIN LIÊN QUAN