16/03/2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||
DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC XÉT CẤP HB KKHT | ||||||||
Học kỳ I, năm học 2016- 2017 | ||||||||
TT | MSSV | Họ | tên | Lớp | Điểm HT | Điểm RL |
Phân loại | Mức cấp /tháng |
1 | 1369000161 | Phạm Thị Quỳnh | Như | K16C | 3.93 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
2 | 1369000028 | Võ Thị Ngọc | Ly | K16A | 3.86 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
3 | 1369000040 | Hồ Thị Hồng | Nhung | K16A | 3.86 | 92 | Xuất sắc | 380000 |
4 | 1369000067 | Hồ Thùy | Dung | K16B | 3.86 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
5 | 1369000075 | Hoàng Mỹ | Hạnh | K16B | 3.79 | 94 | Xuất sắc | 380000 |
6 | 1369000088 | Trần Thị | Huyền | K16B | 3.79 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
7 | 1369000105 | Nguyễn Thị | Nhung | K16B | 3.79 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
8 | 1369000130 | Nguyễn Thị Bích | Diệp | K16C | 3.79 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
9 | 1369000106 | Vương Thị | Oanh | K16B | 3.78 | 93 | Xuất sắc | 380000 |
10 | 1369000042 | Ngô Thị | Phương | K16A | 3.76 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
11 | 1369000068 | Vũ Thị | Dung | K16B | 3.71 | 90 | Xuất sắc | 126000 |
12 | 1369000074 | Trần Thị | Hằng | K16B | 3.71 | 90 | Xuất sắc | 126000 |
13 | 1369000085 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hồng | K16B | 3.71 | 90 | Xuất sắc | 126000 |
14 | 1369000123 | Lê Thị Huyền | Trang | K16B | 3.71 | 90 | Xuất sắc | 126000 |
15 | 1369000164 | Ngô Thị | Oanh | K16C | 3.71 | 92 | Xuất sắc | 126000 |
16 | 1369000176 | Hoàng Thị | Thơm | K16C | 3.71 | 90 | Xuất sắc | 126000 |
17 | 1469000096 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | K17B | 3.81 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
18 | 1469000047 | Trịnh Thị | Tới | K17A | 3.74 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
19 | 1469000097 | Nguyễn Thuỳ | Linh | K17B | 3.67 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
20 | 1469000122 | Nguyễn Thị | Vân | K17B | 3.6 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
21 | 1469000022 | Phạm Thị | Hường | K17A | 3.59 | 83 | Giỏi | 330000 |
22 | 1469000009 | Vũ Thị Thu | Hằng | K17A | 3.58 | 85 | Giỏi | 330000 |
23 | 1469000084 | Lê Thị | Hường | K17B | 3.53 | 80 | Giỏi | 220000 |
24 | 1469000095 | Mai Thị Mỹ | Linh | K17B | 3.53 | 80 | Giỏi | 220000 |
25 | 1469000116 | Nguyễn Thị | Thu | K17B | 3.53 | 81 | Giỏi | 220000 |
26 | 1569000130 | Hoàng Thị | Linh | K18C | 3.37 | 80 | Giỏi | 330000 |
27 | 1569000122 | Hoàng Thị | Hoa | K18C | 3.34 | 89 | Giỏi | 330000 |
28 | 1569000097 | Nguyễn Thị | Thu | K18B | 3.32 | 80 | Giỏi | 330000 |
29 | 1569000087 | Hà Thị | Phương | K18B | 3.29 | 84 | Giỏi | 330000 |
30 | 1569000116 | Hà Hoài | Giang | K18C | 3.29 | 88 | Giỏi | 330000 |
31 | 1569000028 | Trịnh Thị | Minh | K18A | 3.26 | 87 | Giỏi | 330000 |
32 | 1569000136 | Phan Thị | Nga | K18C | 3.26 | 83 | Giỏi | 330000 |
33 | 1569000059 | Hoàng Thị Ngọc | Dung | K18B | 3.18 | 79 | Khá | 280000 |
34 | 1569000001 | Nguyễn Thị Thúy | An | K18A | 3.05 | 80 | Khá | 186000 |
35 | 1569000061 | Hà Thị | Giang | K18B | 3.05 | 84 | Khá | 186000 |
36 | 1569000111 | Phan Thị | Dinh | K18C | 3.05 | 83 | Khá | 186000 |
37 | 1669000076 | Đàm Nguyễn Trà | My | K19B | 3.65 | 90 | Xuất sắc | 380000 |
38 | 1669000072 | Trần Thị | Linh | K19B | 3.32 | 84 | Giỏi | 330000 |
39 | 1669000047 | Nguyễn Thị | Trang | K19A | 3.18 | 80 | Khá | 280000 |
40 | 1669000011 | Trần Thị | Hồng | K19A | 3.12 | 83 | Khá | 280000 |
41 | 1669000071 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | K19B | 3.03 | 80 | Khá | 280000 |
42 | 1669000001 | Bùi Ngọc | Ánh | K19A | 3 | 80 | Khá | 280000 |
43 | 1669000057 | Nguyễn Huyền | Giang | K19B | 2.91 | 70 | Khá | 140000 |
44 | 1669000060 | Nguyễn Thị | Hoa | K19B | 2.91 | 70 | Khá | 140000 |
45 | 146C740004 | Phạm Tùng | Chi | K36 | 3.73 | 90 | Xuất sắc | 340000 |
46 | 126C740009 | Trần Thị Thúy | Hằng | K36 | 3.53 | 90 | Xuất sắc | 340000 |
(Ấn định danh sách có 46 sinh viên) |